Elettrodu di grafite RP
Descrizzione
L'elettrodu di grafite, chì utilizeghja principalmente coke di petroliu è coke d'agulla cum'è materie prime, pece di catrame di carbone cum'è agente ligante, hè fattu da calcinazione, batching, impastatura, pressa, tostatura, grafitizazione è machining.Hè liberatu in forma di arcu elettricu in un fornu d'arcu elettricu.I cunduttori utilizati per u riscaldamentu è a fusione di a carica da l'energia elettrica ponu esse classificate in putenza ordinaria, alta putenza è ultra-alta putenza secondu i so indicatori di qualità.
Avemu elettrodi di grafite RP diametru 100-1272mm.
Applicazione
L'elettrodu di grafite hè principalmente utilizatu per l'industria di a metallurgia è u carburu di calciu, l'impresa di fosforu-chimica, cum'è a fusione di ferru è di l'acciaio, siliciu industriale, fosforu giallu, ferroliga, scorie di titania, allumina fusa marrone, ecc.
Specificazione
L'indici fisichi è chimichi di l'elettrodi di grafite cumuni è e articuli si riferiscenu à YB/T 4088-2015.
Prughjettu | Diametru nominale / mm | ||||||||||
75 ~ 130 | 150 ~ 225 | 250 ~ 300 | 350 ~ 450 | 500 ~ 800 | |||||||
Classe dotata | Primu livellu | Classe dotata | Primu livellu | Classe dotata | Primu livellu | Classe dotata | Primu livellu | Classe dotata | Primu livellu | ||
Resistività /μΩ·m ≤ | Electrode | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
Nipple | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
Forza à a flessione /MPa ≥ | Electrode | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
Nipple | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
Modulu elasticu /GPa ≤ | Electrode | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
Nipple | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
Densità apparente / (g/cm3) ≥ | Electrode | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
Nipple | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
Coefficient di espansione termica / (10-6/℃) ≥ (temperatura di l'ambienti ~ 600 ℃) | Electrode | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
Nipple | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Ash /% ≤ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Nota: u cuntenutu di Ash è u coefficient di espansione termale sò indicatori di riferimentu. |